| שם הנייר | תאריך קנייה | שער קניה | שער אחרון | שינוי יומי$ | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,167 | 2,201 | 1.57% | 1.57% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,224 | 4,301 | 1.82% | 1.82% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 18,800 | -0.48% | -0.48% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 7,987 | -1.41% | -1.41% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,490 | 1,485 | -0.34% | -0.34% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 7,817 | 6.79% | 6.79% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 6,044 | 6,127 | 1.37% | 1.37% |
| פוקס | 01/01/2025 | 29,900 | 29,720 | -0.6% | -0.60% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,620 | 25,300 | 2.76% | 2.76% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 1,950 | 0.05% |
טבע? מנחם הפתעת בגדול!
הרכת תיק מאוד מסקרן, בהצלחה!
מנחם עקבתי אחרי התיק שלך ב 2024 מרשים מאוד ממש כל הכבוד
אתה אופטימי לגבי השנה, הכנסת רק חברה אחת ממגזר הבטחוני
בהצלחה מנחם!
מה היה השיקול לשחרר אלקטריאון?
מיציתי עכש
יו תורכם
מנחם, כל המניות בתיק שלך הן בכמות שווה?
כלומר יש מניות שתופסות נתח יותר גדול מהתיק?
כמות שווה פחות או יותר
גם השנה ויתרת על מניות מזון מהונדס
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,159 | 2,489 | 0.16% | 15.29% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,174 | 6,111 | -0.07% | 46.41% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 15,060 | -1.95% | -20.28% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 5,559 | -0.43% | -31.38% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,437 | 3,370 | 2.96% | 134.57% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 10,850 | 0.18% | 48.22% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 5,949 | 13,260 | 0.53% | 122.89% |
| פוקס | 01/01/2025 | 28,940 | 35,870 | 0.06% | 23.94% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,212 | 39,770 | 7.87% | 64.26% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 4,674 | 1.61% | 139.82% |
התיק עומד על 55% רווח מתחילת השנה2025
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,159 | 2,491 | 0.24% | 15.38% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,174 | 6,143 | 0.46% | 47.18% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 15,090 | -1.76% | -20.12% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 5,582 | -0.02% | -31.09% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,437 | 3,360 | 2.66% | 133.87% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 10,900 | 0.65% | 48.91% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 5,949 | 13,270 | 0.61% | 123.06% |
| פוקס | 01/01/2025 | 28,940 | 35,910 | 0.17% | 24.08% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,212 | 39,880 | 8.16% | 64.71% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 4,674 | 1.61% | 139.82% |
התיק עומד על 55% רווח מתחילת השנה
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,152 | 2,166 | 0% | 0.67% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,174 | 8,623 | 5.09% | 106.59% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 33,640 | 4.86% | 78.08% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 8,235 | 2.54% | 1.65% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,417 | 4,800 | 4.42% | 238.66% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 11,560 | -1.7% | 57.92% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 5,949 | 15,530 | 0.84% | 161.05% |
| פוקס | 01/01/2025 | 28,737 | 37,840 | 0.5% | 31.68% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,086 | 49,400 | 2.38% | 105.10% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 6,001 | 7.93% | 207.90% |
התיק עם 100% רווח שנתי
הפגזת השנה,
מחכים לראות את התיק שתרכיב לשנת 2026
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,152 | 2,036 | -0.92% | -5.38% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,174 | 9,490 | -1.75% | 127.36% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 37,300 | -5.45% | 97.46% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 10,090 | 0.2% | 24.55% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,402 | 5,650 | -3.27% | 302.93% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 11,640 | -1.69% | 59.02% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 5,949 | 20,990 | 3.6% | 252.82% |
| פוקס | 01/01/2025 | 28,737 | 31,330 | -3% | 9.02% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,086 | 60,360 | 0.12% | 150.60% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 6,594 | -2.46% | 238.33% |
התיק שלי לשנת 2025 עשה תשואה של125.67% שנתי
מנחם יקר, איזה תיק שאפו ענק! אין מה לומר
אני נדהם ומורשם במקביל
מאחל לך שהשנה הקרובה תהיה מוצלחת ואף טובה יותר