התראות
נקה הכל
בבקשה קבלו תיק שנפתח לאחר הסגר הראשון
כותב הנושא 9.11.20 6:09
| מניות | |||||||
| 79.72% | 3.29% | 9881 | 5498 | 17/06/2020 | אוגווינד | ||
| -11.87% | -3.06% | 222 | 251.9 | 15/10/2020 | אירודרום קבוצה | ||
| -0.88% | 3.17% | 1465 | 1478 | 18/06/2020 | אנרגיקס | ||
| 0.52% | 3.05% | 753.9 | 750 | 08/11/2020 | אפולו פאוור | ||
| 63.67% | 0.30% | 2005 | 1225 | 17/06/2020 | ברנמילר | ||
| 93.18% | 2.17% | 1410 | 729.9 | 18/06/2020 | דוראל אנרגיה | ||
| 22.38% | 3.87% | 30840 | 25200 | 31/05/2020 | וואן טכנולוגיות | ||
| 64.25% | 0.26% | 5504 | 3351 | 31/05/2020 | מיטרוניקס | ||
| 32.60% | -1.79% | 84730 | 63900 | 31/05/2020 | נייס |
|
|
| תשואה | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך | ||
| מניות | |||||||
| 79.72% | 3.29% | 9881 | 5498 | 17/06/2020 | אוגווינד | ||
| -11.87% | -3.06% | 222 | 251.9 | 15/10/2020 | אירודרום קבוצה | ||
| -0.88% | 3.17% | 1465 | 1478 | 18/06/2020 | אנרגיקס | ||
| 0.52% | 3.05% | 753.9 | 750 | 08/11/2020 | אפולו פאוור | ||
| 63.67% | 0.30% | 2005 | 1225 | 17/06/2020 | ברנמילר | ||
| 93.18% | 2.17% | 1410 | 729.9 | 18/06/2020 | דוראל אנרגיה | ||
| 22.38% | 3.87% | 30840 | 25200 | 31/05/2020 | וואן טכנולוגיות | ||
| 64.25% | 0.26% | 5504 | 3351 | 31/05/2020 | מיטרוניקס | ||
| 32.60% | -1.79% | 84730 | 63900 | 31/05/2020 | נייס |
בבקשה קבלו תיק שנפתח לאחר הסגר הראשון
כותב הנושא 9.11.20 6:12
תשואה מצטברת 43%
בבקשה קבלו תיק שנפתח לאחר הסגר הראשון
כותב הנושא 28.12.20 21:15
| פעולות | תשואה | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך | |
| מניות | |||||||
| 71.12% | -0.97% | 9408 | 5498 | 17/06/2020 | אוגווינד | ||
| 64.35% | 9.23% | 414 | 251.9 | 15/10/2020 | אירודרום קבוצה | ||
| -0.95% | 3.98% | 1464 | 1478 | 18/06/2020 | אנרגיקס | ||
| 56.49% | 1.05% | 1917 | 1225 | 17/06/2020 | ברנמילר | ||
| 106.88% | 3.57% | 1510 | 729.9 | 18/06/2020 | דוראל אנרגיה | ||
| 61.83% | -1.62% | 40780 | 25200 | 31/05/2020 | וואן טכנולוגיות | ||
| 46.08% | -0.02% | 4895 | 3351 | 31/05/2020 | מיטרוניקס | ||
| 40.30% | -1.34% | 89650 | 63900 | 31/05/2020 | נייס |
התיק נסגר על 55% ויותר רווח