|
|
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 1.00% | 1% | 1712 | 1695 | 1/1/2017 | [BstockB="722314"] אגוד [/BstockB] |
| 1.62% | 1.62% | 4706 | 4631 | 1/1/2017 | [BstockB="1083443"] אינטרנט זהב [/BstockB] |
| -0.98% | -0.98% | 1927 | 1946 | 1/1/2017 | [BstockB="1082510"] גילת [/BstockB] |
| 0.00% | 0% | 7367 | 7367 | 1/1/2017 | [BstockB="1082379"] טאואר [/BstockB] |
| -1.07% | -1.07% | 4269 | 4315 | 1/1/2017 | מזור רובוטיקה |
| 1.10% | 1.1% | 840 | 830.9 | 1/1/2017 | [BstockB="1094168"] מיי סייז [/BstockB] |
| 4.61% | 4.61% | 467.6 | 447 | 1/1/2017 | [BstockB="751032"] ננו דיימנשן [/BstockB] |
| -2.56% | -2.56% | 15220 | 15620 | 1/1/2017 | סודהסטרים |
| 0.65% | 0.65% | 3120 | 3100 | 1/1/2017 | [BstockB="1101534"] סלקום [/BstockB] |
| 0.82% | 0.82% | 7790 | 7727 | 1/1/2017 | [BstockB="288019"] סקופ [/BstockB] |
| במניות אלה לא יעשה כל שינוי במשך שנה שלמה במניות שלי בתיק ל2016 התיק עשה 30% רווח שנתי |
תודה רבה על השיתוף. תוכל להסביר בכמה מילים מדוע בחרת מניות אלה ?
מצטרף לבקשה של אורי, להבין וללמוד מה הסיבות שבחרת אותם ולא מניות אחרות.
לפי דעתי הקטר של המשק הוא התקשורת .לכן בחרתי בשתי מניות [BstockB="1101534"] סלקום [/BstockB] [BstockB="1083443"] ואינטרנט זהב [/BstockB] [BstockB="1082510"].גילת [/BstockB] מניה שחביבה עלי כבר שנים ומוכיחה את עצמה. טואוואר כבר לפני סוף הרבע האחרון ראיתי עליה של 40% בעקבות הזמנות ופיתוחים שנעשו לפניח ואת הפרות קוטפים עכשיו מזור החברה מידי 3 חודשים מוכרת עוד ועוד רובטים לבתי חולים הארה"ב והמגמה רק תתפתח מי סייס זה הטוויסט שלי לגבי השנה יחד עם [BstockB="751032"] ננו דיימנשן [/BstockB] [BstockB="288019"] סקופ [/BstockB] היא החברה הכי גדולה למכירת מתכות בארץ ואם המניות הטכנולוגיות בתנופה אז בתור נותנת שרות היא גם סודה סטרים הייתה בשנה שעברה מניית טויייסט וסוס מנצח לא מחליף אני מקווה שהתיק יעשה קופה נחמדה במשך השנה ימים יגידו
תודה רבה. מידי פעם תוסיף פסיקים ונקודות בסוף משפט. שוב תודה 🙂
האמת לא אוהב לפסק מבזבז לי את הזמן
תודה עבור שיתוף והסבר. האם הבחירה של המניות היא רק לפי ידיעות המתפרסמות או גם ניתוח הדוחות ותחזיות החברה.
לגבי מזור, אם היא תצליח לפרוץ (על פי הנחה שלך) אזי תעשה מהלך רציני. עד כה זה לא קרה.
מענין למה כטוויסט לא בחרת חברה מתחום הביוטכנולגיה ?
מנחם, תודה על השיתוף. התיק התחיל את השנה בצורה טובה. במיוחד מניית [BstockB="1101534"] סלקום.[/BstockB] שהיה לך בהצלחה!
תודה איש יקר
| -8.50% | -1.71% | 1551 | 1695 | 1/1/2017 | אגוד |
| -18.59% | 0.56% | 3770 | 4631 | 1/1/2017 | אינטרנט זהב |
| -6.73% | -2.52% | 1815 | 1946 | 1/1/2017 | גילת |
| 13.76% | -0.23% | 8381 | 7367 | 1/1/2017 | טאואר |
| 23.96% | 4.27% | 5349 | 4315 | 1/1/2017 | מזור רובוטיקה |
| 29.02% | 14.92% | 1072 | 830.9 | 1/1/2017 | מיי סייז |
| 8.08% | -0.72% | 483.1 | 447 | 1/1/2017 | ננו דיימנשן |
| 9.35% | 0.29% | 17080 | 15620 | 1/1/2017 | סודהסטרים |
| 21.13% | -0.35% | 3755 | 3100 | 1/1/2017 | סלקום |
| 23.95% | 1.08% | 9578 | 7727 | 1/1/2017 | סקופ |
| -8.50% | -1.71% | 1551 | 1695 | 1/1/2017 | אגוד |
| -18.59% | 0.56% | 3770 | 4631 | 1/1/2017 | אינטרנט זהב |
| -6.73% | -2.52% | 1815 | 1946 | 1/1/2017 | גילת |
| 13.76% | -0.23% | 8381 | 7367 | 1/1/2017 | טאואר |
| 23.96% | 4.27% | 5349 | 4315 | 1/1/2017 | מזור רובוטיקה |
| 29.02% | 14.92% | 1072 | 830.9 | 1/1/2017 | מיי סייז |
| 8.08% | -0.72% | 483.1 | 447 | 1/1/2017 | ננו דיימנשן |
| 9.35% | 0.29% | 17080 | 15620 | 1/1/2017 | סודהסטרים |
| 21.13% | -0.35% | 3755 | 3100 | 1/1/2017 | סלקום |
| 23.95% | 1.08% | 9578 | 7727 | 1/1/2017 | סקופ |
תשואה שנתית: 9.54%
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 10.27% | 0.38% | 1869 | 1695 | 1/1/2017 | אגוד |
| -47.31% | 1.79% | 2440 | 4631 | 1/1/2017 | אינטרנט זהב |
| 35.66% | 1.62% | 2640 | 1946 | 1/1/2017 | גילת |
| 68.05% | -0.16% | 12380 | 7367 | 1/1/2017 | טאואר |
| 153.07% | -1% | 10920 | 4315 | 1/1/2017 | מזור רובוטיקה |
| -68.16% | 7.13% | 264.6 | 830.9 | 1/1/2017 | מיי סייז |
| -37.65% | -0.75% | 278.7 | 447 | 1/1/2017 | ננו דיימנשן |
| 50.77% | 2.17% | 23550 | 15620 | 1/1/2017 | סודהסטרים |
| 13.65% | -1.21% | 3523 | 3100 | 1/1/2017 | סלקום |
| 41.76% | 1.8% | 10190 | 7188.217 | 1/1/2017 | סקופ |
תשואה עד היום22.01%
מנחם,
אני מוריד את הכובע על ההתמדה עם מזור,
כל הכבוד:thumbs-up:
| שם נייר ערך | |||||
| 14.45% | 0.05% | 1940 | 1695 | 1/1/2017 | [BstockB="722314"] אגוד [/BstockB] |
| -37.16% | -1.72% | 2910 | 4631 | 1/1/2017 | [BstockB="1083443"] אינטרנט זהב [/BstockB] |
| 40.13% | 0.33% | 2727 | 1946 | 1/1/2017 | [BstockB="1082510"] גילת [/BstockB] |
| 60.31% | -1.17% | 11810 | 7367 | 1/1/2017 | [BstockB="1082379"] טאואר [/BstockB] |
| 106.72% | -5.54% | 8920 | 4315 | 1/1/2017 | מזור רובוטיקה |
| -73.99% | 2.17% | 216.1 | 830.9 | 1/1/2017 | [BstockB="1094168"] מיי סייז [/BstockB] |
| -51.90% | -2.93% | 215 | 447 | 1/1/2017 | [BstockB="751032"] ננו דיימנשן [/BstockB] |
| 58.07% | 0.98% | 24690 | 15620 | 1/1/2017 | סודהסטרים |
| 14.77% | -0.86% | 3558 | 3100 | 1/1/2017 | [BstockB="1101534"] סלקום [/BstockB] |
| 40.65% | -0.79% | 10110 | 7188.217 | 1/1/2017 | [BstockB="288019"] סקופ [/BstockB] |
| * |
סוף השנה סה"כ שנתי בלי לגעת 17.2% רווח
כל הכבוד!
נראה מאוד מעניין מנחם
שיהיה בהצלחה!
רק שאלה - למה [BstockB="288019"] סקופ [/BstockB] בפנים?