| מספר ני"ע | שם ני"ע | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | מחזור באלפי ₪ | גבוה יומי | נמוך יומי | תאריך כניסה לתיק | שער כניסה לתיק | רווח/הפסד ב-% | שעת עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095223 | ביו לייט | 13.6 | 14.5 | 6.6% | 59 | 15.2 | 13.5 | 01/01/12 | 13.6 | 6.6% | 16:24 |
| 485011 | בונוס ביוגרופ | 25 | 25.7 | 2.8% | 250 | 26.8 | 25.4 | 01/01/12 | 25 | 2.8% | 16:24 |
| 1102235 | פרוקוגניה | 43.4 | 47.4 | 9.2% | 128 | 48.3 | 43.3 | 01/01/12 | 43.4 | 9.2% | 16:24 |
| 268011 | אבנר יהש | 257.9 | 265.2 | 2.8% | 15,369 | 265.5 | 261.4 | 01/01/12 | 257.9 | 2.8% | 16:24 |
| 1101534 | סלקום | 3,075 | 3,125 | 1.6% | 5,406 | 3,147 | 3,084 | 01/01/12 | 3,075 | 1.6% | 16:24 |
| 510016 | הוט | 4,166 | 4,166 | 0% | 0 | 4,166 | 4,166 | 01/01/12 | 4,166 | 0% | 07:59 |
| 281014 | כיל | 4,464 | 4,620 | 3.5% | 40,400 | 4,620 | 4,531 | 01/01/12 | 4,464 | 3.5% | 16:24 |
| 1081082 | פרוטרום | 4,655 | 4,726 | 1.5% | 2,957 | 4,773 | 4,699 | 01/01/12 | 4,655 | 1.5% | 16:24 |
| 323014 | מליסרון | 6,724 | 6,939 | 3.2% | 3,194 | 6,991 | 6,825 | 01/01/12 | 6,724 | 3.2% | 16:24 |
| 1084128 | דלק קבוצה | 87,250 | 90,000 | 3.2% | 10,731 | 90,280 | 89,120 | 01/01/12 | 87,250 | 3.2% | 16:24 |
זו לא המלצה וכל מי שלוקח מניות אלה על עצמו עושה זאת על אחריותו בלבד
אני מקווה שיתנו תשואה עודפת על השוק ב2013
יש מקום לעוד 10 מניות טובות אבל בחרתי באלה לשנת 2013
בוקר טוב
מה שלומך?
מזמן לא זכינו לאיזו המלצה
תודה רבה שאפו על ההשקעה
יום נעים
R
יש לי הרגשה שהוט לא תניב תשואה יוצאת דופן השנה
1. כל הכבוד על המוכנות לכתוב מניות מראש. האחריות היא לעולם על הקורא (והמבצע)
אבל הדבר בהחלט מבורך ומראה על רצינות. כן ירבו.
2. במהלך הרבעון הקרוב נעלה תיק מניות פרטי באתר - עם טוויסט מיוחד.
3. הוט לא סחירה.
מחזור גדול
פרוקוגניה זינקה 5.7%: הודיעה על הקמת מרכז עולמי לניטור סוכרים
המרכז צפוי לתת מענה כולל לשוק הביו-פארמה בתחום האנליזה של סוכרים. מנכ"לית החברה: "המרכז צפוי לקדם משמעותית את מכירות החברה
תראו כמה שווה המניה היום מתחילת החודש בעקבות ההודעה
היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את [BstockB="1101534"] סלקום,[/BstockB] אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת [BstockB="1101534"] סלקום [/BstockB] ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?
היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את [BstockB="1101534"] סלקום,[/BstockB] אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת [BstockB="1101534"] סלקום [/BstockB] ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?
לפי דעתי הקטר של המשק הוא שוק התקשורת אני מעדיף להשקיע במניה שקשורה לשוק זה ישירות ולא למכלול
אחרי שלושה חודשים
| מספר ני"ע | שם ני"ע | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | מחזור באלפי ₪ | גבוה יומי | נמוך יומי | תאריך כניסה לתיק | שער כניסה לתיק | רווח/הפסד ב-% | שעת עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095223 | ביו לייט | 23.8 | 23.8 | 0% | 21 | 24 | 23.2 | 01/01/13 | 13.6 | 75% | 15:30 |
| 485011 | בונוס ביוגרופ | 27.1 | 27.1 | 0% | 190 | 27.7 | 26.4 | 01/01/13 | 25 | 8.4% | 15:19 |
| 1102235 | פרוקוגניה | 49.4 | 51 | 3.2% | 6 | 51 | 48 | 01/01/13 | 43.4 | 17.5% | 11:33 |
| 268011 | אבנר יהש | 269.9 | 268.8 | -0.4% | 10,520 | 273 | 266 | 01/01/13 | 257.9 | 4.2% | 15:38 |
| 1101534 | סלקום | 3,046 | 2,997 | -1.6% | 6,539 | 3,000 | 2,950 | 01/01/13 | 3,075 | -2.5% | 15:38 |
| 510016 | הוט | 4,166 | 4,166 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01/01/13 | 4,166 | 0% | 07:59 |
| 281014 | כיל | 4,700 | 4,796 | 2% | 32,929 | 4,800 | 4,726 | 01/01/13 | 4,464 | 7.4% | 15:35 |
| 1081082 | פרוטרום | 4,904 | 4,856 | -1% | 2,280 | 4,920 | 4,855 | 01/01/13 | 4,655 | 4.3% | 15:38 |
| 323014 | מליסרון | 7,747 | 7,880 | 1.7% | 541 | 7,880 | 7,752 | 01/01/13 | 6,724 | 17.2% | 15:35 |
| 1084128 | דלק קבוצה | 102,100 | 103,300 | 1.2% | 13,720 | 104,400 | 102,100 | 01/01/13 | 87,250 | 18.4% | 15:36 |
כל הכבוד!
כל הכבוד מנחם
האם לא תבצע כל שינוי במהלך השנה?
ראשית, כל הכבוד על הרצינות והשקיפות.
שנית, לא ציינת את החלוקה בתוך התיק. האם חלוקה שווה בין המניות או שיש חלוקה אחרת, ולפי איזה הגיון ?
תודה רבה וכל הכבוד
Ori88
תיק שלי:נכוןל31/12/2013
| מספר ני"ע | שם ני"ע | שער בסיס | שער אחרון | שינוי יומי ב-% | מחזור באלפי ₪ | גבוה יומי | נמוך יומי | תאריך כניסה לתיק | שער כניסה לתיק | רווח/הפסד ב-% | שעת עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095223 | ביו לייט | 21.5 | 22.8 | 6.1% | 854 | 23.7 | 21.5 | 01/01/13 | 13.6 | 67.7% | 17:25 |
| 485011 | בונוס ביוגרופ | 23.1 | 23 | -0.4% | 102 | 23.6 | 23 | 01/01/13 | 25 | -8% | 17:25 |
| 1102235 | פרוקוגניה | 26.8 | 25.1 | -6.3% | 59 | 27.8 | 24.6 | 01/01/13 | 43.4 | -42.2% | 17:25 |
| 268011 | אבנר יהש | 311.9 | 318.2 | 2% | 17,156 | 318.4 | 313.6 | 01/01/13 | 257.9 | 23.4% | 17:25 |
| 1101534 | סלקום | 4,699 | 4,784 | 1.8% | 9,608 | 4,808 | 4,699 | 01/01/13 | 3,021.8 | 58.3% | 17:25 |
| 510016 | הוט | 4,166 | 4,166 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01/01/13 | 4,166 | 0% | 07:59 |
| 281014 | כיל | 2,927 | 2,893 | -1.2% | 40,017 | 2,924 | 2,865 | 01/01/13 | 4,231.7 | -31.6% | 17:25 |
| 1081082 | פרוטרום | 7,130 | 7,300 | 2.4% | 4,964 | 7,363 | 7,130 | 01/01/13 | 4,632.5 | 57.6% | 17:25 |
| 323014 | מליסרון | 9,362 | 9,419 | 0.6% | 999 | 9,438 | 9,300 | 01/01/13 | 6,437.5 | 46.3% | 17:25 |
| 1084128 | דלק קבוצה | 127,900 | 132,600 | 3.7% | 35,013 | 133,200 | 130,400 | 01/01/13 | 82,897.4 | 60% | 17:25 |
לפחות עשיתי תשואה גבוהה מהמדדתשואה מצטברת: 23.14%
מנחם כל הכבוד
תודה!