התראות
נקה הכל
עמוד 2 / 2
קודם
התיק שלי לשנת 2023
כותב הנושא 4.10.23 11:38
| -77.02% | -8.08% | 892.3 | 3883 | 01/01/2023 | אורמד פארמ |
| -3.49% | 0.47% | 5092 | 5276.25 | 01/01/2023 | אנרג"יאן |
| 25.25% | -1.36% | 2460 | 1964 | 01/01/2023 | גילת |
| 63.25% | -1.42% | 56150 | 34394.39 | 01/01/2023 | דלק קבוצה |
| 46.09% | -1.15% | 162.7 | 111.37 | 01/01/2023 | ישראמקו יהש |
| 11.95% | -2.69% | 3840 | 3430.07 | 01/01/2023 | מיטרוניקס |
| 51.51% | -0.44% | 1135 | 749.15 | 01/01/2023 | ניו מד אנרג יהש |
| 17.53% | -1.18% | 31860 | 27107.6 | 01/01/2023 | פז נפט |
| 45.65% | -1.35% | 314.3 | 215.79 | 01/01/2023 | רציו יהש |
| 92.00% | -1.26% | 1647 | 857.83 | 01/01/2023 | תמר פטרוליום |
התיק שלי לשנת 2023
כותב הנושא 4.10.23 11:42
https://www.bizportal.co.il/Portfolio/AllPapers זאת הסיבה רוב המניות השנה הם מסקטור הדלק
התיק שלי לשנת 2023
כותב הנושא 1.01.24 6:21
-
- זאת תשואת התיק לשנה 20.93%
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אורמד פארמ | 01/01/2023 | 3,883 | 820.40 | -0.02% | -78.87% |
| אנרג"יאן | 01/01/2023 | 5,154 | 4,850 | 1.46% | -5.91% |
| גילת | 01/01/2023 | 1,964 | 2,215 | 0% | 12.78% |
| דלק קבוצה | 01/01/2023 | 33,482 | 46,450 | -0.75% | 38.73% |
| ישראמקו יהש | 01/01/2023 | 108.43 | 150.70 | -0.2% | 38.98% |
| מיטרוניקס | 01/01/2023 | 3,430 | 4,109 | 0.15% | 19.79% |
| ניו מד אנרג יהש | 01/01/2023 | 737.33 | 1,040 | 2.16% | 41.05% |
| פז נפט | 01/01/2023 | 26,526 | 29,920 | -1.29% | 12.80% |
| רציו יהש | 01/01/2023 | 215.79 | 299.60 | 0.47% | 38.84% |
| תמר פטרוליום | 01/01/2023 | 857.83 | 1,639 | 0.18% | 91.06% |
עמוד 2 / 2
קודם