| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| ארית תעשיות | 01/01/2026 | 4,566 | 4,814 | 5.43% | 5.43% |
| דוראל אנרגיה | 01/01/2026 | 3,663 | 3,700 | 1.01% | 1.01% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2026 | 9,490 | 9,750 | 2.74% | 2.74% |
| טאואר | 01/01/2026 | 37,300 | 37,650 | 0.94% | 0.94% |
| טופ גאם | 01/01/2026 | 1,347 | 1,388 | 3.04% | 3.04% |
| מיטב השקעות | 01/01/2026 | 11,560 | 11,750 | 1.64% | 1.64% |
| משק אנרגיה | 01/01/2026 | 830.00 | 829.30 | -0.08% | -0.08% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2026 | 20,990 | 23,000 | 9.58% | 9.58% |
| קווליטאו | 01/01/2026 | 60,360 | 59,210 | -1.91% | -1.91% |
| תורפז | 01/01/2026 | 6,594 | 6,940 | 5.25% | 5.25% |
השנה הייתה לי התלבטות גדולה וללכת על כול מניות האנרגיה המתחלפת מאוד רציתי והתלבטתי במניות כמו ארי נדלן ומגה אור ג"ין טכנולוגיות סולרום החז גרופ107 ואנלייט אנרגיה ונופר אנרג"י בסוף זה התיק ויש מצב שאצטער שגם מהם אפשר כבר להרכיב תיק שני
בהצלחה.
תודה מנחם, מאוד מעניין וחושב שטוב שלא הלכת אול אין על מגזר אחד שיכול מאוד לסכן את התיק, עוקב ומקווה בשבילך לתשואות טובות גם השנה.
בהצלחה.
הצלחה ענקית כבר ביום המסחר הראשון,כנראה שלהמלצות של מנחם יש השפעה חזקה על השוק ,המניות המומלצות עלו יותר מהמדדים
בעקבות הורדת הריבית מניות הנדלן זינקו מי שרוצה יש עוד אפשרות להשקיע בתיק הזה
| מניה | שער קנייה | שער היום (אחרון) | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|
| מגה אור | 27,000 | 34,120 | 26.37% |
| ישראל קנדה | 1,650 | 1,990 | 20.61% |
| חג"ג" נדלן | 2,216 | 2,667 | 20.35% |
| קרדן נדלן | 598.40 | 710.00 | 18.65% |
| עמרם | 4,000 | 4,740 | 18.50% |
| דמרי | 37,470 | 44,350 | 18.36% |
| אפריקה מגורים | 27,640 | 31,850 | 15.23% |
| אאורה | 2,036 | 2,347 | 15.28% |
| קרסו נדלן | 3,759 | 4,253 | 13.14% |
| אזורים | 1,853 | 2,095 | 13.06% |
תאריך 6/1/2026 כבר התיק עומד מתחילת השנה על 17%
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| ארית תעשיות | 01/01/2026 | 4,566 | 6,111 | 1.01% | 33.84% |
| דוראל אנרגיה | 01/01/2026 | 3,663 | 3,970 | 2.58% | 8.38% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2026 | 9,490 | 12,430 | 6.88% | 30.98% |
| טאואר | 01/01/2026 | 37,300 | 41,570 | -1.14% | 11.45% |
| טופ גאם | 01/01/2026 | 1,347 | 1,839 | 13.87% | 36.53% |
| מיטב השקעות | 01/01/2026 | 11,560 | 12,570 | 3.37% | 8.74% |
| משק אנרגיה | 01/01/2026 | 830.00 | 1,029 | 3.63% | 23.98% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2026 | 20,990 | 26,800 | 3.28% | 27.68% |
| קווליטאו | 01/01/2026 | 60,360 | 69,020 | 5.58% | 14.35% |
| תורפז | 01/01/2026 | 6,594 | 7,888 | 3.45% | 19.62% |
אפקט ינוארכבר עם 21.55% תשואה
כל הכבוד מנחם, נראה טוב!
מנחם התיק מעניין, מה המחשבה בבחירת החברות האלה דווקא?