התראות
נקה הכל
מועדון ה 100 של הבורסה
כותב הנושא 19.03.25 15:36
רשימת "מועדון ה-100" של הבורסה כוללת בתוכה את כל החברות הנסחרות שהניבו תשואה של 100% ומעלה בשנת 2024, בעלות שווי שוק העולה על 200 מיליון ש"ח.
| # | שם חברה | ענף | תשואה 2024 | תשואה 2023 | תשואה 2022 | תשואה מצטברת 3 שנים | שווי שוק 31.12.24 (מיליוני ש""ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פריים אנרג"י | טכנולוגיה | 574% | 55%- | 62%- | 14% | 286 | |
| 2 | מולטי ריטייל | מסחר ושרותים | 460% | 85%- | 30%- | 42%- | 305 | |
| 3 | אלוט | טכנולוגיה | 283% | 52%- | 67%- | 39%- | 884 | |
| 4 | ווישור גלובלטק | ביטוח | 281% | 34%- | 46%- | 35% | 702 | |
| 5 | ח. מר | תעשיה | 251% | 52% | 8%- | 393% | 387 | |
| 6 | רייזור לאבס | טכנולוגיה | 250% | 196% | 86%- | 48% | 225 | |
| 7 | קווליטאו | טכנולוגיה | 246% | 160% | 27%- | 553% | 1,075 | |
| 8 | קווינקו | מסחר ושרותים | 215% | 27%- | 50%- | 15% | 221 | |
| 9 | ליברה | ביטוח | 198% | 15% | 69%- | 6% | 462 | |
| 10 | גן שמואל | תעשיה | 194% | 22% | 36%- | 130% | 612 | |
| 11 | אב-גד | נדל"ן ובנייה | 161% | 9% | 1%- | 180% | 474 | |
| 12 | קסטרו | מסחר ושרותים | 160% | 15%- | 57%- | 6%- | 839 | |
| 13 | תאת טכנו | תעשיה | 154% | 95% | 5%- | 373% | 1,030 | |
| 14 | בית שמש | תעשיה | 153% | 78% | 15% | 417% | 2,652 | |
| 15 | אפיטומי מדיקל | ביומד | 147% | 68%- | 63%- | 71%- | 273 | |
| 16 | ערד | טכנולוגיה | 144% | 6% | 5%- | 147% | 1,007 | |
| 17 | פיסיבי טכנ | טכנולוגיה | 136% | 49% | 32%- | 139% | 555 | |
| 18 | גולף | מסחר ושירותים | 135% | 35%- | 56%- | 33%- | 290 | |
| 19 | ארית תעשיות | טכנולוגיה | 133% | 403% | 21%- | 825% | 878 | |
| 20 | פלרם | תעשיה | 132% | 69% | 46%- | 109% | 2,129 | |
| 21 | מיטב השקעות | שרותים פיננסיים | 130% | 29% | 32%- | 102% | 2,394 | |
| 22 | אל על | מסחר ושרותים | 130% | 34% | 52% | 368% | 4,071 | |
| 23 | אלקטריאון | טכנולוגיה | 130% | 179% | 86%- | 13%- | 2,371 | |
| 24 | שופרסל | מסחר ושירותים | 128% | 16%- | 20%- | 53% | 10,113 | |
| 25 | הבורסה לני"עבת"א | שרותים פיננסיים | 125% | 2% | 27% | 193% | 4,049 | |
| 26 | נאוויטספטרוליום | אנרגיה נפט וגז | 125% | 83% | 5% | 331% | 7,410 | |
| 27 | איילון | ביטוח | 121% | 24% | 50%- | 38% | 824 | |
| 28 | רותם שני | נדל"ן ובנייה | 118% | 31% | 29%- | 102% | 552 | |
| 29 | אקסל סולושנס | טכנולוגיה | 117% | 34%- | 38%- | 11%- | 217 | |
| 30 | רוטשטיין | נדל"ן ובנייה | 114% | 12%- | 18%- | 53% | 1,043 | |
| 31 | טבע | ביומד | 112% | 16% | 22% | 201% | 91,913 | |
| 32 | אאורה | נדל"ן ובנייה | 110% | 89% | 17%- | 230% | 6,117 | |
| 33 | מור השקעות | שרותים פיננסיים | 108% | 12%- | 25%- | 38% | 1,063 | |
| 34 | כפרית | תעשיה | 105% | 18%- | 34%- | 12% | 709 | |
| 35 | נקסט ויז"ן | טכנולוגיה | 102% | 302% | 14%- | 598% | 4,840 |
מועדון ה 100 של הבורסה
23.04.25 15:38
טוב לדעת, אבל הביצועים של המניות האלה השנה כבר לא אותו הדבר
מועדון ה 100 של הבורסה
7.05.25 14:50
נחמד, חלק מהמניות עדיין שומרות על המגמה.
אבל זה בסה"כ סטטיסטיקה היסטורית, לא מקרינה על העתיד.