|
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 0.51% | 0.51% | 3726 | 3707 | 1/1/2019 | אודיוקודס |
| 2.02% | 2.02% | 908 | 890 | 1/1/2019 | אירונאוטיקס |
| 2.66% | 2.66% | 4047 | 3942 | 1/1/2019 | ארד |
| 1.76% | 1.76% | 1737 | 1707 | 1/1/2019 | אשטרום קבוצה |
| 1.05% | 1.05% | 2221 | 2198 | 1/1/2019 | בי קומיונקיישנס |
| 0.09% | 0.09% | 3464 | 3461 | 1/1/2019 | גילת |
| 1.08% | 1.08% | 8882 | 8787 | 1/1/2019 | חילן |
| 0.80% | 0.8% | 2137 | 2120 | 1/1/2019 | כיל |
| -6.08% | -6.08% | 88 | 93.7 | 1/1/2019 | ננו דיימנשן |
| 0.22% | 0.22% | 17890 | 17850 | 1/1/2019 | עזריאלי קבוצה |
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 54.99% | 0.35% | 5700 | 3677.538 | 1/1/2018 | אודיוקודס |
| 45.06% | -0.54% | 1291 | 890 | 1/1/2018 | אירונאוטיקס |
| 23.47% | -0.61% | 4747 | 3844.708 | 1/1/2018 | ארד |
| 68.02% | -1.6% | 2706 | 1610.507 | 1/1/2018 | אשטרום קבוצה |
| -65.64% | 13.34% | 755.2 | 2198 | 1/1/2018 | בי קומיונקיישנס |
| -7.13% | -0.13% | 3050 | 3284.121 | 1/1/2018 | גילת |
| 35.08% | 1.03% | 11760 | 8705.714 | 1/1/2018 | חילן |
| -9.31% | -1.82% | 1885 | 2078.406 | 1/1/2018 | כיל |
| -59.23% | 0.79% | 38.2 | 93.7 | 1/1/2018 | ננו דיימנשן |
| 31.32% | -0.78% | 22970 | 17490.97 | 1/1/2018 | עזריאלי קבוצה |
למרות ש4 מניות הן שליליות הרווח עד היום מכול התיק עומד על כמעט 12%
ביקום ננו [BstockB="281014"] כיל [/BstockB] [BstockB="1082510"] וגילת [/BstockB] הן עדיין שליליות אשמח גם אם אחת השליליות או 2 יהיו חיוביות עד סוף השנה
שלום לאופה
יפה מאוד, מכה את המדדים.(ת"א 35 עלה 7%).
ארז
"מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש". קהלת בן דוד, מלך בירושלים
ארז היקר !
איפה אתה ??נעלמת לי כבר כמה שנים שלא שמעתי ממך כלום [BstockB="730010"] צור [/BstockB] איתי קשר אכתוב לך בפרטי פון
נפלא ^_^
מנחם נראה נהדר!
מקווה שכיל היא זו שתהיה חיובית 🙂
איפה נעלמת?? מחכה לך בצא"ט
|
|
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 100.83% | 2.47% | 7336 | 3652.806 | 1/1/2018 | אודיוקודס |
| 72.02% | 0% | 1531 | 890 | 1/1/2018 | אירונאוטיקס |
| 39.70% | 1.05% | 5371 | 3844.708 | 1/1/2018 | ארד |
| 116.39% | 1.01% | 3485 | 1610.507 | 1/1/2018 | אשטרום קבוצה |
| -80.86% | -4.45% | 420.8 | 2198 | 1/1/2018 | בי קומיונקיישנס |
| -10.20% | -0.34% | 2949 | 3284.121 | 1/1/2018 | גילת |
| 62.31% | 2.76% | 14130 | 8705.714 | 1/1/2018 | חילן |
| -15.79% | -0.86% | 1729 | 2053.305 | 1/1/2018 | כיל |
| -75.03% | 10.38% | 23.4 | 93.7 | 1/1/2018 | ננו דיימנשן |
| 44.30% | 2.14% | 25240 | 17490.97 | 1/1/2018 | עזריאלי קבוצה |
| *היום התיק עומד על 25.3% תשואה שנתית למרות שיש שם שתי מניות בעיתיות נקווה שזה ישתנה עד סוף השנה |
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 141.90% | 2.46% | 8836 | 3652.806 | 1/1/2018 | אודיוקודס |
| 72.02% | 0% | 1531 | 890 | 1/1/2018 | אירונאוטיקס |
| 55.93% | -0.46% | 5995 | 3844.708 | 1/1/2018 | ארד |
| 219.78% | -1.06% | 5150 | 1610.507 | 1/1/2018 | אשטרום קבוצה |
| -71.72% | 1.94% | 621.6 | 2198 | 1/1/2018 | בי קומיונקיישנס |
| -17.79% | 0.37% | 2700 | 3284.121 | 1/1/2018 | גילת |
| 58.52% | -1.08% | 13800 | 8705.714 | 1/1/2018 | חילן |
| -20.10% | -0.73% | 1623 | 2031.268 | 1/1/2018 | כיל |
| -81.11% | 2.91% | 17.7 | 93.7 | 1/1/2018 | ננו דיימנשן |
| 44.42% | -0.43% | 25260 | 17490.97 | 1/1/2018 | עזריאלי קבוצה |
| *התיק עשה40.18% תשואה שנתית |
שאפו על התיק - 15% עשה מדד 35
אתה עשית 40%
בוקר טוב!... תודה ישראלי
המטרה שלי כשאני מציג את התיק
מתחילת שנה זה להראות לכול מי שנמצא בבורסה שלקנות מניות טובות בתחילת השנה ולא לגעת בהן ויהי מה במהלך השנה מניבות יותר כסף ממסחר יומי ובנוסף משלמים פחות עמלות לבנקים על קניה מכירה והכי חשוב מלמדים אותך להיות סבלני
שיעור מעולה ותודה רבה. אני סקרן לגבי שנים קשות - מה יקרה. האם עדיין תכה את המדד ?