שם הנייר סוג הטבה אחוז הטבה שעור המס סכום דיבידנד (א' ש'ח) תשואת דיבידנד תאריך אקס תאריך תשלום
[BstockB='531012'] בוני תיכון [/BstockB] דיבידנד 263.6239 20.00 12,000 17.28 11/08/2009 25/08/2009
ורדינון טקסטיל דיבידנד 13.0987 20.00 3,000 7.20 24/08/2009 09/09/2009
[BstockB='230011'] בזק [/BstockB] דיבידנד 43.3746 20.00 1,149,000 5.65 23/09/2009 05/10/2009
[BstockB='777037'] שופרסל [/BstockB] דיבידנד 69.5588 20.00 150,000 4.10 25/08/2009 08/09/2009
[BstockB='1080522'] גמאטרוניק [/BstockB] דיבידנד 122.2524 20.00 5,000 4.08 17/08/2009 31/08/2009
[BstockB='1081942'] שיכון ובינוי [/BstockB] דיבידנד 24.9322 20.00 100,000 3.76 27/08/2009 10/09/2009
[BstockB='253013'] מדטכניקה [/BstockB] דיבידנד 88.1622 20.00 12,000 3.28 16/08/2009
התראות
נקה הכל
תחזית אירועים-דיבידנדים
כותב הנושא 7.08.09 6:11